Camera Ảnh Nhiệt Cầm Tay Dahua TPC-KF2241-T
Camera Ảnh Nhiệt Cầm Tay Dahua TPC-KF2241-T Là Camera Dahua Thermal Network Hybrid Compact. Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm lạnh oxit vanadi với CMOS quét lũy tiến 4Megapixel. Ống kính góc siêu rộng, tích hợp đèn trắng. Phạm vi đo nhiệt độ từ –20 °C đến +550 °C và gắn nam châm vào tủ phân phối điện. Xếp hạng IP67 hỗ trợ bảo vệ chống sét lan truyền 6 kV, phóng điện qua không khí 15 kV và phóng điện tiếp xúc 8 kV.
Thông Số Kỹ Thuật Camera Ảnh Nhiệt Cầm Tay Dahua TPC-KF2241-T.
| nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát oxit vanadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh hiệu quả | 256 (Cao) × 192 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cao độ điểm ảnh | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải quang phổ | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy (NETD) | ≤40 mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Ngang: 84,8° V: 61° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét nhiệt | tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 0,2 m (0,65 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miệng vỏ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tăng cường chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC nhiệt | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn nhiệt | NR 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lật ảnh | Gương/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng màu | 18 (trắng nóng/đen nóng/hợp nhất/cầu vồng/thu vàng/giữa trưa/đỏ sắt/hổ phách/ngọc bích/hoàng hôn/lửa băng/bức tranh/lựu/ngọc lục bảo/xuân/hạ/thu/đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo nhiệt độ | Chế độ nhiệt độ thấp: –20 °C đến +150 °C (–4 °F đến +302 °F) Chế độ nhiệt độ cao: 0 °C đến +550 °C (+32 °F đến +1022 °F) Chế độ tự động |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác đo nhiệt độ | tối đa. (±2 °C, ±2%) Nhiệt độ vận hành: –20 °C đến +50 °C (–4 °F đến +122 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ đo nhiệt độ | Spot: 12 Line: 12 Area: 12 Hỗ trợ đồng thời 12 quy tắc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dễ thấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | 2336 (H) × 1752(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định nghĩa ngang | Tâm ≥150 TVL Cạnh ≥100 TVL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối thiểu chiếu sáng | Màu sắc: 0,01 lux Đen trắng: 0,001 lux 0 lux (bật đèn trắng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC có thể nhìn thấy | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn có thể nhìn thấy | NR 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | >55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; đèn natri; đèn đường; tự nhiên |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây (tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Màu sắc; đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lật ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bù phơi sáng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Cao: 93,4° V: 69,53° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 0,2 m (0,66 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miệng vỏ | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 4 m (13,1 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh và video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.265; H.264M; H.264H; H.264B;M-JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | Nhiệt: Luồng chính: 1280 × 960; 1280×768; 640×480; 256×192; 1280×960 (mặc định) Luồng phụ: 640×480; 256×192; 256 × 192 (mặc định) Hiển thị: Luồng chính: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080; 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (mặc định) Luồng phụ: D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (mặc định) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | Nhiệt (50 Hz & 60 Hz): Luồng chính: 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây, 25 khung hình/giây theo mặc định Luồng phụ: 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây, 15 khung hình/giây theo mặc định Hiển thị (50 Hz & 60 Hz): Luồng chính: 1 khung hình/giây– 25 khung hình/giây, 25 khung hình/giây theo mặc định Luồng phụ: 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây, 15 khung hình/giây theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động âm thanh và ánh sáng | Lời nhắc cảnh báo ánh sáng trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; IPv4/v6; NTP; Phát đa hướng; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (tùy chỉnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập trung khu vực | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trình duyệt | IE: IE 8 trở về trước Chrome: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | Lên đến 6 (tổng băng thông: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ | tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC đính kèm; HTTPS được mã hóa; IEEE802.1x; kiểm soát truy cập mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý người dùng | Tối đa 6 người dùng; hỗ trợ quyền người dùng đa cấp (2 cấp): nhóm quản lý và nhóm người dùng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện trục trặc | Phát hiện ngắt kết nối mạng; Phát hiện xung đột IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ kết hợp | Màu ấm; màu lạnh; cầu chì với oxit sắt màu đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dấu vết điểm nóng/lạnh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đầu vào báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12VDC ±20%; PoE (802.3af); ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 3 W (12 VDC) Tối đa: 5 W (bật đèn trắng, loại trừ bộ chuyển đổi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến +50 °C (–4 °F đến +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ tin cậy | Chống sét lan truyền: 6 kV Phóng điện qua không khí: 15 kV Phóng điện tiếp xúc: 8 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 113,6 mm × 62,0 mm × 39,0 mm (4,47″ × 2,44″ × 1,53″) (Dài × Rộng × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | Hộp bảo vệ: 239 mm × 110 mm × 71 mm (9,41″ × 4,33″ × 2,80″) (Rộng × Dài × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | ≤0,5 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | ≤1,0 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dấu ngoặc | Bao gồm: Giá treo nam châm: RKN010-02 Tùy chọn: Giá treo tường: PFB110W, 816W2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.