PTZ HDCVI Camera Dahua SD50225-HC-LA
PTZ HDCVI Camera Dahua SD50225-HC-LA Là Camera 2MP 25x Starlight PTZ HDCVI 1/2.8″ 2Megapixel STARVIS™ CMOS. Thu phóng quang 25x mạnh mẽ công nghệ ánh sao WDR thực 120dB, 3D DNR. Tối đa. 25/30 khung hình/giây@1080P, 25/30/50/60 khung hình/giây@720P, IP67, IK10.
Thông Số Kỹ Thuật PTZ HDCVI Camera Dahua SD50225-HC-LA.
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | 1920 (C) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/3 giây–1/100000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối thiểu chiếu sáng | Màu: 0,005 Lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005 Lux@F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Miệng vỏ | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Ngang: 58,5°–2,8°; V: 33,2°–1,5°; D: 67,5°–3,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | Tự động/Bán tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1655 m (5429,79 ft) | 654 m (2145,67 ft) | 331 m (1085,96 ft) | 165 m (541,34 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360° vô tận; Nghiêng: 0° ~ 90°, lật tự động 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Xoay: 0,1°–350°/s; Nghiêng: 0,1°–250°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đặt trước | Xoay: 500°/s; Nghiêng: 500°/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh tốc độ | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Đặt trước/Tham quan/Mẫu/Quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giao thức | DH-SD Pelco-P/D (nhận dạng tự động) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 1080P (25/30 khung hình / giây); 720P (25/30/50/60 khung hình/giây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ đầu ra sản phẩm CVI | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/Trong nhà/Ngoài trời/Theo dõi/Thủ công/Đèn natri/Tự nhiên/Đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khử sương mù | điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lật | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mặt nạ bảo mật | Lên đến 24 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No. 62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra analog | 1 (đầu ra CVBS/CVI, cổng BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 (DÂY VÀO; dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | Điện áp một chiều 24V/2.5A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 15,5W Tối đa: 18,5W (bật quạt, xoay PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; IK10; chống sét TVS 6000V; bảo vệ đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kích thước | 253,0 mm × Φ186,2 mm (9,96″ × Φ7,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 2,5 kg (5,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 4,5 kg (9,92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.