Tem Từ Mềm Chống Trộm ISC-ETA1-R002C
Tem Từ Mềm Chống Trộm ISC-ETA1-R002C là Nhãn AM R002C Đỏ dễ sử dụng, phù hợp với hầu hết các mặt hàng. Kích thước nhỏ, có khả năng bảo vệ ẩn. Áp dụng quy trình tự dính, có độ bám dính tốt và ít chất kết dính còn sót lại.
Thông Số Kỹ Thuật Tem Từ Mềm Chống Trộm ISC-ETA1-R002C
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | Âm từ (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần suất phát hiện | 58 kHz ± 0,5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện ăng-ten | ≤ 0,8 m (Dựa trên hiệu suất hệ thống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ | Polyetylen terephtalat (PET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đánh dấu | Mã vạch / Trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được định nghĩa trong EC No 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Màu đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài | 40 mm (1,57″) ± 0,5 mm (0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng | 10 mm (0,39″) ± 0,5 mm (0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ dày | 1,44 mm (0,06″) ± 0,2 mm (0,01″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bao bì | 20.000 chiếc mỗi thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thùng carton | 420 mm × 290 mm × 230 mm (16,54″ × 11,42″ × 9,06″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thùng | 11 kg (24,25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hạn chế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | 10 °C đến 40 °C (50 °F đến 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ ẩm | 10 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
- Trụ sở chính: 162 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Email: sale@hptvn.com
- Hotline: 0916 244 268
- Website: https://dahua.com.vn/
Reviews
There are no reviews yet.