Tem Từ Mềm Chống Trộm ISC-ETR1-4040F
Tem Từ Mềm Chống Trộm ISC-ETR1-4040F là Nhãn RF đông lạnh 4040F dễ sử dụng, phù hợp với hầu hết các mặt hàng. Kích thước nhỏ, có khả năng bảo vệ ẩn. Áp dụng quy trình tự dính, có độ bám dính tốt và ít chất kết dính còn sót lại. Phù hợp với hàng đông lạnh, chịu nhiệt độ thấp tốt.
Thông Số Kỹ Thuật Tem Từ Mềm Chống Trộm ISC-ETR1-4040F
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | Tần số vô tuyến (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần suất phát hiện | 8,2 MHz ± 0,4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện ăng-ten | ≤ 0,8 m (Dựa trên hiệu suất hệ thống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ | phim ngọc trai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đánh dấu | Mã vạch / Trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | Phù hợp với RoHS
Chỉ thị 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được định nghĩa trong EC No 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài | 40 mm (1,57″) ± 0,5 mm (0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng | 40 mm (1,57″) ± 0,5 mm (0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ dày | 0,20 mm (0,0079″) ± 0,02 mm (0,00079″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bao bì | 20.000 chiếc mỗi thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thùng carton | 295 mm × 295 mm × 230 mm ( 11,61” × 11,61” × 9,06”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thùng | 10,50 kg (23,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | –25 °C–40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ ẩm | 10 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
- Trụ sở chính: 162 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Email: sale@hptvn.com
- Hotline: 0916 244 268
- Website: https://dahua.com.vn/
Reviews
There are no reviews yet.