Tổng quan về cửa dò kim loại Dahua ISC-D718-TS2.
- Cửa dò kim loại DaHua ISC-D718-TS2 với 6, 12, 18 vùng phát hiện với các chỉ số tương ứng.
- Đèn giao thông tích hợp.
- Màn hình LCD cảm ứng đủ màu 7 inch.
- Thiết kế mô-đun dễ cài đặt.
- Theo dõi và hiển thị cường độ tín hiệu thời gian thực của nhiễu môi trường.
- Đếm số lần đi, số đi/về và số báo động.
- Thống kê Pass/Return, thống kê cảnh báo và tìm kiếm theo giờ/ngày.
- Hiển thị vị trí cảnh báo thông qua màn hình hình người.
- Độ nhạy cực cao, mục tiêu phát hiện tối thiểu: *Đồng xu 10 CNY.
- Phát hiện độc lập kim loại sắt từ và phi sắt từ.
- Lọc đối tượng kim loại vô hại.
- Có thể lựa chọn 90 ứng dụng.
- Tự động tìm kiếm tần số hoạt động (có sẵn 100 mức).
- Báo động ngẫu nhiên
- Quản lý người dùng 2 cấp đối với quản lý Người vận hành & quản trị viên
- Hỗ trợ chuyển đổi đa ngôn ngữ, thời gian thực
- Đầu ra cảnh báo 2 kênh
- Giám sát và cấu hình qua mạng và được quản lý bởi nền tảng
- Bộ điều khiển từ xa IR.
- Hỗ trợ pin dự phòng SLA.
- Đầu ra cảnh báo 2 kênh.
- Hiển thị theo dõi nhiệt độ, hỗ trợ báo động bằng hình ảnh và âm thanh khi nhiệt độ bất thường.
- Máy ảnh tích hợp công nghệ cảm biến nhiệt VOx không làm mát.
- Thấu kính Athermalized (máy ảnh nhiệt), không lấy nét.
- CMOS quét lũy tiến 4 MP 1/2.7”.
- ROI, phát hiện chuyển động, bảng màu.
- Phát hiện hành vi cuộc gọi và hút thuốc.
- Phát hiện và báo cháy.
- Được tích hợp sẵn -in 1/1 báo động vào/ra
- Bộ nhớ Micro SD, IP67, PoE
- Liên kết thông minh với ánh sáng và âm thanh nhấp nháy
- Kết hợp hình ảnh kép (hình ảnh nhiệt và hình ảnh nhìn thấy được)
Thông số kỹ thuật về cửa dò kim loại DaHua ISC-D718-TS2.
| Thiết bị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| định vị chính xác | 6, 12, 18 vùng phát hiện chồng chéo, truyền và nhận tín hiệu phát hiện song phương; Đèn báo 2 bảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chỉ định vùng | Có thể lựa chọn 6, 12, 18 vùng độc lập và có thể định vị đồng thời nhiều vật phẩm kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cảm biến hồng ngoại | Hỗ trợ chuyển đổi nhiều chế độ start-stop cho hai cặp cảm biến hồng ngoại. Cảm biến hồng ngoại có thể giảm báo động sai; thống kê cảnh báo tự động và vượt qua / trở lại thống kê |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh độ nhạy | 255 mức độ nhạy có thể điều chỉnh trong mỗi vùng phát hiện (độ nhạy tăng theo mức) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mức độ bảo mật | Hỗ trợ mức bảo mật có thể lựa chọn 1-100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POST (Tự kiểm tra khi bật nguồn) | Khả năng tự kiểm tra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số hoạt động | Hỗ trợ 1-100 dải tần số hoạt động có thể lựa chọn và hỗ trợ tìm kiếm tần số tự động. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm lượng báo động | Hỗ trợ âm lượng báo thức có thể điều chỉnh 0-10, có thể đặt chế độ tắt tiếng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuông báo thức | Hỗ trợ 9 loại âm báo có thể lựa chọn và âm độc lập để báo nhiệt độ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển từ xa | Bộ điều khiển từ xa IR với phạm vi điều khiển từ xa tối đa là 2 m (6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rò rỉ hiện tại | <0,5 mA, tuân thủ các yêu cầu an toàn cho thiết bị điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng chỉ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | GB 15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: Chỉ thị về điện áp thấp 2014/35/EU CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU CE-RED: Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 2014/53 /EU FCC: 47 CFR FCC Phần 18, Phần phụ B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự an toàn | Hướng dẫn ICNIRP 2010 Hướng dẫn ICNIRP 1998 Chỉ thị của EC 2013/35/EU Khuyến nghị của EC 1999/519/EC IEEE C95.1:2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút nguồn | Công tắc nguồn trên cả hai tấm cửa và công tắc nguồn phát hiện kim loại trên bảng điều khiển phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chỉ số | Một chỉ số màu xanh lá cây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tiếng ồn môi trường | Giám sát và hiển thị cường độ tín hiệu thời gian thực của nhiễu môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào/Ra báo động | Đầu vào 2 kênh và đầu ra 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra | 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng nguồn bên dưới máy dò | Cổng nguồn hàng không, 1 cho mỗi bên. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng bên dưới máy dò | Cổng RJ45 chống nước, mỗi bên 1 cổng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số thông thường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đường hầm | 2000 mm × 760 mm × 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 2221 mm × 916 mm × 537 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 2275 mm × 775 mm × 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 42 kg (92,59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 52 kg (114,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điện áp hoạt động | 12 VDC, bộ đổi nguồn (đi kèm): 100–240 VAC, 50/60 Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Sự tiêu thụ năng lượng | 26 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điện dự phòng | 15,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến +60 °C (–4 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +65 °C (-4 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 0–95% độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Tủ đứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại máy dò | Vanadi Oxit FPA không được làm mát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cao độ điểm ảnh | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải quang phổ | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt (NETD) | <50 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Ngang: 50,6°, V: 37,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách hiệu quả Con người (1,8 m × 0,5 m) |
D: 146 m (479 ft) R: 38 m (125 ft) I: 19 m (622 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xe có khoảng cách hiệu quả (4,0 m × 1,4 m) |
D: 389 m (1276 ft) R: 97 m (318 ft) I: 49 m (161 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miệng vỏ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tăng cường chi tiết kỹ thuật số (DDE) |
Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | NR 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lật ảnh | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng màu | 18 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2, v.v.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dễ thấy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | 1/2.7” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/30.000 giây–1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối thiểu chiếu sáng | Màu sắc: 0,05 lux Đen trắng: 0,005 lux 0 lux (IR bật) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng hồng ngoại | ≥ 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn hồng ngoại | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miệng vỏ | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | H: 71,2° V: 52° Đ: 92,6° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 1,0 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR); Màu và Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/Thủ công/Trong nhà/Ngoài trời/Theo dõi/Đèn đường/Tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | NR 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lật ảnh | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bù phơi sáng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh nói chung | Bẫy ưu đãi; xâm nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông minh tiên tiến | Phát hiện & báo cháy Dấu vết điểm nóng & lạnh Phân loại người & phương tiện Phát hiện hút thuốc Phát hiện cuộc gọi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video và âm thanh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | Nhiệt: Luồng chính: 1280 × 960 (1.3M)/XVGA (1024 × 768)/ VGA (640 × 480)/256 × 192, 1280 × 960 theo mặc định Luồng phụ: VGA (640 × 480)/256 × 192, 256 × 192 theo mặc định Trực quan: Luồng chính: 2336 × 1752/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576), 2336 × 1752 theo mặc định Luồng phụ: 720p (1280 × 720)/ D1 (704 × 576)/CIF (352 × 288), 352 × 288 theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 50Hz nhiệt : (luồng chính) 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 25 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 15 khung hình/giây theo mặc định 60Hz: (luồng chính) 1 khung hình/giây–30 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 30 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 hình/giây–30 hình/giây có thể điều chỉnh, 15 hình/giây theo mặc định Hình ảnh 50Hz: (luồng chính) 1 hình/giây–25 hình/giây có thể điều chỉnh, 25 hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 15 khung hình/giây theo mặc định 60Hz: (luồng chính) 1 khung hình/giây–30 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 30 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–30 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 15 khung hình/giây theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giao thức | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; chất lượng dịch vụ; UPnP; NTP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu trữ cạnh | Thẻ Micro SD (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trình duyệt | IE: IE8 trở lên và Explorer với IE core Google: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ | tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC đính kèm ; HTTPS được mã hóa; IEEE802.1x; kiểm soát truy cập mạng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | CE:EN55032:2015; EN61000-3-2: 2014 FCC: CFR 47 FCC Part15 phần phụ B; ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | 1 cổng Ethernet 10M/100M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 cặp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12VDC±20%/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: <6,5 W (đèn LED tắt) Tối đa: <13 W (đèn LED bật, bật bộ sưởi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –30 °C đến +70 °C (–22 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67, chống sét lan truyền 6kV, chống tĩnh điện 6kV (do vật thể chạm vào), chống tĩnh điện 8KV (không khí) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 122 mm × 122 mm × 112 mm (4,8″ × 4,8″ × 4,41″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 155 mm × 155 mm × 135 mm (6,10″ × 6,10″ × 5,31″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | ≤0,85 kg (1,87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | ≤1 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ cung cấp cửa dò kim loại Dahua ISC-D718-TS2.
Dahua Việt Nam là đơn vị nhập khẩu, phân phối và lắp đặt cửa dò kim loại Dahua ISC-D718-TS2 uy tín và chất lượng tại Việt Nam. Ngoài ra Dahua Việt Nam còn lắp đặt thêm các thiết bị an ninh kiểm soát như: cổng từ an ninh siêu thị, hệ thống cổng kiểm soát ra vào, máy soi an ninh….
Dahua Việt Nam với mong muốn đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá thành phù hợp, đặc biệt là giải pháp an ninh hiệu quả cao, mang đến sự an toàn thật sự cho khách hàng.
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DAHUA VIỆT NAM XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
- Trụ sở chính: 162 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Email: sale@hptvn.com
- Hotline: 0916 244 268
- Website: https://dahua.com.vn/
Reviews
There are no reviews yet.