Network PT Camera Dahua SD3A405-GN-PV1
Network PT Camera Dahua SD3A405-GN-PV1 Là Camera PTZ mạng ánh sáng hồng ngoại 4MP 1/3″ 4Megapixel STARVIS™ CMOS với khoảng cách hồng ngoại lên đến 30 m. Mã hóa H.265, PoE, tối đa. 25/30 hình/giây@4M và IVS.
Thông Số Kỹ Thuật Network PT Camera Dahua SD3A405-GN-PV1.
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | 2560 (H) x 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối thiểu chiếu sáng | Màu: 0,05 lux@F1.7 Đen trắng: 0,005 lux@F1.7 0 lux (bật đèn hồng ngoại) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98,42 ft) (Hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt chiếu sáng | Tự động; Thủ công; Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số chiếu sáng | 4 (Hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Miệng vỏ | F1.7–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Ngang: 90,7°–27,9°; V: 48,2°–15,7°; D: 107,6°–32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | Tự động; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 1 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206,6 m (677,82 ft) |
82,6 m (270,99 ft) |
41,3 m (135,49 ft) |
20,7 m (67,91 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 355° Nghiêng: –15° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Xoay: 0,1°/s–26°/s Nghiêng: 0,1°/s–17,5°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đặt trước | Xoay: 26°/s; Nghiêng: 17,5°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Bẫy ưu đãi; xâm nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện con người | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Răn đe tích cực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cảnh báo ánh sáng | Cảnh báo ánh sáng đỏ và xanh Thời lượng đèn nháy: 5 giây–30 giây Tần suất nháy: Cao, trung bình, thấp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cảnh báo âm thanh | Cảnh báo bằng âm thanh: Có thể tùy chỉnh Thời lượng cảnh báo: 10 giây, 20 giây, 30 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | Thông minh H.265+; H.265; Thông minh H.264; H.264; H.264B; MJPEG (Luồng phụ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 2 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4M (2560×1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280×720); D1(704×576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 4M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 1: D1/CIF (1–25/30 khung hình/giây) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | PHCNDVCĐ; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR); Màu sắc; đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | NR 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Lớp2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; Bộ lọc IP; RTMP; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | đơn hướng; phát đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (256GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trình duyệt | IE 7 và các phiên bản mới hơn Chrome 42 và các phiên bản cũ hơn Firefox 52 và các phiên bản cũ hơn Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DMSS; người chơi; công cụ cấu hình; đầu ghi hình; Người chơi thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy khách di động | iOS; Android; điện thoại Iphone; iPad; điện thoại Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (Mic tích hợp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (loa tích hợp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chiếm lấy; đặt trước; ghi âm; gửi email; âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/giả mạo; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12 VDC, 1,5 A (±10%) PoE (802.3af) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 2,5 W
Tối đa: 12,95 W (đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến 60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP66; chống sét TVS 2000 V; chống sét lan truyền; bảo vệ quá độ điện áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 271,7 mm × 165,5 mm × 140 mm (10,70″ × 6,52″ × 5,51″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 1,07 kg (2,36 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 1,46 kg (3,21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.