Camera Ảnh Nhiệt Chuyên Dụng Dahua TPC-BF5401-S2
Camera Ảnh Nhiệt Chuyên Dụng Dahua TPC-BF5401-S2 là Máy ảnh Bullet mạng nhiệt có công nghệ cảm biến nhiệt không làm mát 400×300 VOx, thấu kính Athermalized (nhiệt), Không lấy nét. Hỗ trợ phát hiện và báo cháy, nhiều loại thấu kính tùy chọn (7.5/13/25/35mm). Vào/ra báo động 2/2 và bộ nhớ Micro SD, IP67 , PoE, ePoE.
Thông Số Kỹ Thuật Camera Ảnh Nhiệt Chuyên Dụng Dahua TPC-BF5401-S2.
| Máy ảnh nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | Microbolometer VOx không được làm mát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh hiệu quả | 400(H)x300(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm ảnh | 17um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt (NETD) | 40mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải quang phổ | 8~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt hình ảnh | Độ sáng/Độ sắc nét/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng màu | 18(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/
Hợp nhất/Cầu vồng/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Cố định/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | Athermalized, tập trung miễn phí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 7,5mm | 13mm | 25mm | 35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Chiều cao: 53,7°
V: 39,7° |
Cao độ: 30,2°
V: 22,6° |
Chiều cao: 15,5°
V: 11,6° |
Chiều cao: 11,1°
V: 8,3° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách hiệu quả①
Người đàn ông (1,8m * 0,5m) |
Đ②: 221m
R③: 57m Tôi ④: 28m |
Đs: 382m
R: 98m Tôi: 49m |
Đs: 735m
R: 189m tôi: 95m |
Đ: 1030m
R: 265m Tôi: 132m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách hiệu quả
Phương tiện (4m * 1,4m) |
Đs: 490m
R: 126m tôi:63m |
Đ: 850m
R: 219m Tôi: 109m |
Đs: 1634m
R: 420m Tôi: 210m |
Đs: 2288m
R: 588m Tôi: 294m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | Xu hướng:
Nhiệt: 1280×1024 / 720P / 400×300 @25/30fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luồng phụ:
Nhiệt: 640×512 / 400×300 @25/30fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit | H.264: 640 ~ 8192Kb/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Tắt/Mở (4 vùng, Hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm | Tắt/Mở (4 vùng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh điện tử
(EIS) |
NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số |
4x(19 cấp độ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lật | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mặt nạ bảo mật | Tắt/Bật (4 khu vực, Hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | G.711A / G.711Mu / AAC / PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, xâm nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng thông minh nâng cao | Phát hiện và báo cháy, Theo dõi điểm nóng/lạnh, phân loại người/phương tiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giao thức | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Bộ lọc IP, QoS, Bonjour, 802.1 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | Cấu hình ONVIF S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Người dùng truy cập | 10 Người dùng/20 Người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu trữ cạnh | Micro SD (256GB)
Hiển thị trạng thái bộ nhớ (Bình thường / Lỗi / Hoạt động / Định dạng / Khóa), NAS (Network Attached Storage), PC cục bộ để ghi tức thì |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình xem web | > IE8,<chrome42, <firefox42<=”” span=””></chrome42,> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | SmartPSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại thông minh | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Phần 15 SubpartB ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện video | 1 cổng (CVBS/BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện âm thanh | 1/1 vào /ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | 2/2 vào/ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | DC 12V/PoE / ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | tối đa. 13W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuộc về môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện vận hành | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/Dưới 95% RH
* Nên khởi động ở trên -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện bảo quản | -40°C ~ +70°C ( -40°F ~ +158°F) /Nhỏ hơn 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thi công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vỏ bọc | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kích thước | 291mm× 103mm× 97mm (11,46″ x 4,06″ x 3,82″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 1,5Kg (3,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 1,9Kg (4,19 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Reviews
There are no reviews yet.