Tem Từ Chống Trộm AM ISC-ETA5-F240
Tem Từ Chống Trộm AM ISC-ETA5-F240 là AM Safer F240 thân thiện với môi trường và tiết kiệm, có thể tái sử dụng sau khi mở khóa. Tỷ lệ phát hiện cao, hiệu quả chống trộm tuyệt vời. Thiết kế trong suốt, hiệu suất phát hiện cao. Cơ chế khóa mạnh mẽ, ngăn chặn hiệu quả thiệt hại do con người gây ra.
Thông Số Kỹ Thuật Tem Từ Chống Trộm AM ISC-ETA5-F240
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | Âm từ (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số phát hiện | 58 kHz ± 0,5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện ăng-ten AM | ≤ 1,0 m (Dựa trên hiệu suất hệ thống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ | Polycarbonate (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền khóa | Tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được định nghĩa trong EC No 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Trong suốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài | 240 mm (9,45”) ± 0,5 mm (0,02”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng | 108mm (4,25”) ± 0,5mm (0,02”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ dày | 20 mm (0,79”) ± 0,5 mm (0,02”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bao bì | 100 thẻ mỗi thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thùng carton | 530 mm × 515 mm × 455 mm (20,87” × 20,28” × 17,91”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thùng | 18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hạn chế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | 0 °C đến 45 °C (32 °F đến 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ ẩm | 20 % –90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
- Trụ sở chính: 162 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Email: sale@hptvn.com
- Hotline: 0916 244 268
- Website: https://dahua.com.vn/
Reviews
There are no reviews yet.