Tem Từ Chống Trộm AM ISC-ETA5-B038
Tem Từ Chống Trộm AM ISC-ETA5-B038 là Nhãn treo chai đai nhựa AM B038 thân thiện với môi trường và tiết kiệm, có thể tái sử dụng sau khi mở khóa. Thiết kế nhỏ và nhẹ, hiệu suất phát hiện cao. Tỷ lệ phát hiện cao, hiệu quả chống trộm tuyệt vời. Giảm chi phí nhân công vận hành, áp dụng rộng rãi tại các cửa hàng kinh doanh buôn bán. Cơ chế khóa mạnh mẽ, ngăn chặn hiệu quả thiệt hại do con người gây ra.
Thông Số Kỹ Thuật Tem Từ Chống Trộm AM ISC-ETA5-B038
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | Âm từ (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số phát hiện | 58 kHz ± 0,5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện ăng-ten AM | ≤ 1,0 m (Dựa trên hiệu suất hệ thống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền khóa | Tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được định nghĩa trong EC No 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Xám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài | 58 mm (2,28”) ± 0,5 mm (0,02”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng | 51mm (2,01”) ± 0,5mm (0,02”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ dày | 13 mm (0,51”) ± 0,5 mm (0,02”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài dây buộc | 115mm (4,53”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính cổ chai thích ứng tối đa | 35mm (1,38”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính cổ chai thích ứng tối thiểu | 25mm (0,98”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại dây buộc | Cáp kim loại + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bao bì | Thẻ 1000 AM trên mỗi thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thùng carton | 590 mm × 400 mm × 160 mm (23,23” × 15,75” × 6,30”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thùng | 12,0 kg (26,46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1.000 chiếc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hạn chế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | 0 °C đến 50 °C (32 °F đến 122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ ẩm | 20%–60% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
- Trụ sở chính: 162 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Email: sale@hptvn.com
- Hotline: 0916 244 268
- Website: https://dahua.com.vn/
Reviews
There are no reviews yet.