Tính năng nổi bật của cổng từ an ninh Dahua ISC-EAA8-C111-P.
- Dahua ISC-EAA8-C111-P thiết kế không khung tối giản, vỏ acrylic có độ trong suốt cao, đẹp, phong cách, bền, chắc chắn và dễ lắp đặt.
- Khoảng cách phát hiện vượt trội, khoảng cách phát hiện tối đa có thể là 2,4 mét (thẻ bút chì DHI-ISC-ETA5-T901).
- Chống nhiễu cực tốt, làm việc liên tục trong môi trường điện từ phức tạp.
- Màn hình OLED 1,3 inch tích hợp và giao diện WEB, cấu hình thuận tiện.
- Pha điều chỉnh tự động/thủ công để xử lý hiệu quả các loại nhiễu khác nhau.
- Âm lượng báo thức và âm báo thức đều có thể điều chỉnh được.
- Tích hợp đèn LED nền 5 màu.
- Hỗ trợ cảnh báo thẻ quá gần
- Ăng-ten chính và sao chép đều là bộ thu phát tích hợp, có thể chọn ba chế độ: chế độ RX, TX, TR.
- Ăng-ten chính có thể kết nối tối đa 2 ăng-ten sao thành 1 hệ thống. Nhiều hệ thống có thể hoạt động cùng nhau
- Tiêu thụ điện năng vận hành kinh tế, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
- Liên kết giám sát CCTV.
- Hỗ trợ nâng cấp firmware.
- Hỗ trợ kết nối nền tảng mạng, chẳng hạn như nền tảng DSS Pro.
- Hỗ trợ dịch vụ đám mây, cấu hình từ xa.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tùy chọn).
Thông số kỹ thuật về cổng từ an ninh Dahua ISC-EAA8-C111-P.
| Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | DHI-ISC-EAA8-C101-P | DHI-ISC-EAA8-C111-P | DHI-ISC-EAA8-C108-P | DHI-ISC-EAA8-C118-P | DHI-ISC-EAA8-C101-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | Ăng-ten từ tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số phát hiện | 58 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện của nhãn EAS | 1,8 – 2,0 m (5,91 ft – 6,56 ft) (Khoảng cách của hai ăng-ten) * tùy thuộc vào môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện của thẻ EAS | 2,0 – 2,4 m (6,56 ft – 7,87 ft) (Khoảng cách của hai ăng-ten) * tùy thuộc vào môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm lượng báo động | Tối đa 90 dB (Có thể điều chỉnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ăng ten | Anten sơ cấp | Anten sơ cấp | Anten sơ cấp | Anten sơ cấp | Bản sao ăng ten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng thích ứng | Một ăng-ten chính duy nhất có thể kết nối đồng thời với 2 ăng-ten bản sao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động âm thanh và ánh sáng | Anten sơ cấp và bản sao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: Chỉ thị về điện áp thấp 2014/35/EU CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU CE-RED: Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được định nghĩa trong EC No 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự an toàn | Hướng dẫn ICNIRP 2010 Hướng dẫn ICNIRP 1998 Chỉ thị của EC 2013/35/EU Khuyến nghị của EC 1999/519/EC IEEE C95.1: 2005 EN IEC 62311:2020 EN 50364: 2010 EN 62369-1: 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng bo mạch TR (CH1, CH2, CH3) | CH1 tích hợp vào bảng chính, CH2 và CH3 có thể kết nối với bảng TR khi cần thiết. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng camera quan sát | Cổng xuất tín hiệu liên kết camera, có thể kết nối đồng thời tối đa 3 camera. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công tắc DIP điều chỉnh độ nhạy | Độ nhạy tín hiệu điều chỉnh 16 cấp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện mạng | RJ45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức truyền thông mạng | HTTP, TCP/IP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mở | SDK | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm hỗ trợ | DSS Pro, Công cụ cấu hình | DSS Pro, Công cụ cấu hình | DSS Pro, Công cụ cấu hình, WISS | DSS Pro, Công cụ cấu hình, WISS | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số thông thường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ | ABS và acrylic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu vỏ | Trong suốt và trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào | 220 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 100-130 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 220 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 100-130 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 24 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra | 24 VAC / 3 A | 24 VAC / 3 A | 24 VAC / 3 A | 24 VAC / 3 A | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng điển hình | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bên ngoài tổng thể | 1521 mm × 360 mm × 134 mm (59,9” × 14,2” × 5,3”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói của ăng-ten chính / bản sao | 1665 mm × 460 mm × 210 mm (65,6” × 18,1” × 8,3”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 21,0 kg (46,29 lb) | 21,0 kg (46,29 lb) | 21,0 kg (46,29 lb) | 21,0 kg (46,29 lb) | 18,5 kg (40,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 45 °C ( 32 °F đến 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0 % – 95 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn cột dọc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa cung cấp cung cổng từ an ninh Dahua ISC-EAA8-C111-P.
Dahua Việt Nam là đơn vị nhập khẩu, phân phối và lắp đặt cổng từ an ninh Dahua ISC-EAA8-C111-P uy tín và chất lượng tại Việt Nam, Ngoài ra Dahua Việt Nam còn cấp thêm các thiết bị an ninh kiểm soát như: cổng từ an ninh siêu thị, cổng dò kim loại, hệ thống cổng kiểm soát ra vào,….
Dahua Việt Nam với mong muốn đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá thành phù hợp, đặc biệt là giải pháp an ninh hiệu quả cao, mang đến sự an toàn thật sự cho khách hàng.
Reviews
There are no reviews yet.