Tem Từ Mềm Chống Trộm ISC-ETR1-5050
Tem Từ Mềm Chống Trộm ISC-ETR1-5050 là Nhãn RF 5050 dễ sử dụng, phù hợp với hầu hết các mặt hàng. Kích thước nhỏ, có khả năng bảo vệ ẩn. Áp dụng quy trình tự dính, có độ bám dính tốt và ít chất kết dính còn sót lại.
Thông Số Kỹ Thuật Tem Từ Mềm Chống Trộm ISC-ETR1-5050
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | Tần số vô tuyến (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần suất phát hiện | 8,2 MHz ± 0,4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện ăng-ten AM | ≤ 0,7 m (Dựa trên hiệu suất hệ thống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ | Giấy tấm đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đánh dấu | mã vạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được định nghĩa trong EC No 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài | 50 mm (1,97″) ± 0,5 mm (0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng | 50 mm (1,97″) ± 0,5 mm (0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dày nhãn | 0,2 mm (0,01″) ± 0,02 mm (0,001″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bao bì | 20.000 Nhãn RF mỗi thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thùng carton | 320 mm × 320 mm × 260 mm ( 12,60″ × 12,60″ × 10,24″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thùng | 15 kg (33,07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 20.000 chiếc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hạn chế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường lưu trữ | Nên bảo quản ở 10 °C đến 25 °C và 35% đến 65% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ môi trường dao động từ 0 °C đến 60 °C, độ ẩm dưới 80% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
- Trụ sở chính: 162 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Email: sale@hptvn.com
- Hotline: 0916 244 268
- Website: https://dahua.com.vn/
Reviews
There are no reviews yet.