Camera WizMind Dahua SDT5X425-4Z4-QA-2812
Camera WizMind Dahua SDT5X425-4Z4-QA-2812 Là Camera PTZ kép mạng 4MP Starlight IR WizMind. Hệ thống PTZ kép, ống kính tiêu cự kép với CMOS 1/1.8″ 4Megapixel. Thu phóng quang 25x mạnh mẽ và Công nghệ Starlight tối đa 25/30 fps@4M. Bảo vệ chu vi và theo dõi tự động dựa trên học sâu hỗ trợ Hi-PoE, mã hóa H.265 IP67.
Thông Số Kỹ Thuật Camera WizMind Dahua SDT5X425-4Z4-QA-2812
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | Toàn cảnh: 1/1.8″” CMOS Chi tiết: 1/1.8″” CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh | Toàn cảnh: 4 MP Chi tiết: 4 MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | Toàn cảnh: 2688 (H) × 1520 (V) Chi tiết: 2688 (H) × 1520 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Toàn cảnh: 1 giây–1/30.000 giây Chi tiết: 1 giây–1/30.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối thiểu chiếu sáng | Toàn cảnh: Màu: 0,001 lux@F1.3 Đen trắng: 0,0001 lux@F1.3 Chi tiết: Màu: 0,001 lux@F1.6 Đen trắng: 0,0001 lux@F1.6 0 lux (bật đèn hồng ngoại) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Toàn cảnh (ánh sáng trắng): 30 m (98,43 ft) Chi tiết (đèn hồng ngoại): 100 m (328,08 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Toàn cảnh: Zoom Prio; Thủ công; Tự động; Tắt Chi tiết: Zoom Prio; Thủ công; Tự động; Tắt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | Toàn cảnh: 4 đèn trắng Chi tiết: 4 đèn hồng ngoại |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | Toàn cảnh: 2,8 mm–12 mm Chi tiết: 5,4 mm–135 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Miệng vỏ | Toàn cảnh: F1.3–F2.0 Chi tiết: F1.6–F4.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Toàn cảnh: H: 99,2°–45,8°; V: 59,7°–27,0°; D: 110,4°–51,7° Chi tiết: H: 58°–3,5°; V: 35°–2°; D: 64°–4° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | Toàn cảnh: 4× Chi tiết: 25× |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | Tự động; Bán tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | Toàn cảnh: 1 m–2,5 m (3,28 ft–8,20 ft) Chi tiết: 0,5 m–7 m (1,64 ft–22,97 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Toàn cảnh: Tự động Chi tiết: Tự động |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toàn cảnh: 129 m (423,23 ft) Chi tiết: 1.724 m (5.656,17 ft) |
Toàn cảnh: 51,3 m (168,31 ft) Chi tiết: 690 m (2.263,78 ft) |
Toàn cảnh: 25,4 m (83,33 ft) Chi tiết: 345 m (1.131,89 ft) |
Toàn cảnh: 12,2 m (40,03 ft) Chi tiết: 172 m (564,30 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Toàn cảnh: Pan: 0° đến 360° vô tận Nghiêng: 0° đến 30° Chi tiết: Pan: 0° đến 305° Nghiêng: –10° đến 90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Toàn cảnh: Pan: 0,1°/s–100°/s; Nghiêng: 0,1°/s–25°/s Chi tiết: Pan: 0,1°/s–400°/s; Nghiêng: 0,1°/s–200°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đặt trước | Toàn cảnh: Pan: 100°/s; Nghiêng: 50°/s Chi tiết: Pan: 360°/s; Nghiêng: 200°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | đặt trước; Quét; Chuyến du lịch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (nhận dạng tự động) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Hỗ trợ chụp ảnh và thuộc tính cơ thể người, khuôn mặt người, xe cơ giới và xe không có động cơ
khai thác |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Bẫy ưu đãi; xâm nhập; leo rào; phát hiện lảng vảng; đồ vật bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe / người | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng khuôn mặt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.264H; H.264B; Thông minh H.265+; H.265; MJPEG (Luồng phụ); Thông minh H.264+; H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | Toàn cảnh: 4M (2688×1520); 4M (2560×1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280×720); D1(704×576); VGA (640×480); CIF (352 × 288) Chi tiết: 4M (2688 × 1520); 4M (2560×1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280×720); D1(704×576); VGA (640×480); CIF (352 × 288) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | Toàn cảnh: Luồng chính: 4M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 2: 1080p/1,3M/720p/CIF (1–25/30 khung hình/giây) Chi tiết: Luồng chính: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 khung hình/giây) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | PHCNDVCĐ; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 512 Kbps–13056 Kbps H.265: 204 Kbps–7936 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Toàn cảnh: Tự động (ICR) Chi tiết: Tự động (ICR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Toàn cảnh: 120 dB Chi tiết: 120 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Toàn cảnh: Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường Chi tiết: Ô tô; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | NR 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khử sương mù | điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | Toàn cảnh: ≥ 55 dB Chi tiết: ≥ 55 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711mu; G.726; MPEG2-Lớp2; G.722.1; G.729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | TCP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; DDNS; UPnP; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; DHCP; SMTP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); chất lượng dịch vụ; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | CGI; Hồ sơ ONVIF S&G&T; GB/T28181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | đơn hướng; phát đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (512GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trình duyệt | IE9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DSS; đầu ghi hình; PSS thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy khách di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chiếm lấy; đặt trước; chuyến du lịch; bản ghi trên thẻ SD; báo động đầu vào kỹ thuật số; gửi email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/giả mạo; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; truy cập bất hợp pháp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 36 VDC, 2,23 A (± 25%) Hi-PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 21 W. Tối đa: 40 W (PTZ, thu phóng, lấy nét, đèn hồng ngoại, đèn trắng và bật kế hoạch thông minh) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +65 °C (–40 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; chống sét TVS 8000 V; chống sét lan truyền; bảo vệ quá độ điện áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 385 mm × Φ277 mm (15,16″ × Φ10,91″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 9 kg (19,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 13,8 kg (30,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.