Camera WizMind Dahua SDT5X425-4Z4-QA-0832
Camera WizMind Dahua SDT5X425-4Z4-QA-0832 Là Camera PTZ kép mạng 4MP Starlight IR WizMind. Hệ thống PTZ kép, ống kính tiêu cự kép với CMOS 1/1.8″ 4Megapixel, thu phóng quang 25x mạnh mẽ. Công nghệ Starlight tối đa 25/30 fps@4M để bảo vệ chu vi và theo dõi tự động dựa trên học sâu, Hỗ trợ Hi-PoE, mã hóa H.265 và IP67.
Thông Số Kỹ Thuật Camera WizMind Dahua SDT5X425-4Z4-QA-0832.
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | Toàn cảnh: 1/1.8″” CMOS Chi tiết: 1/1.8″” CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh | Toàn cảnh: 4 MP Chi tiết: 4 MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | Toàn cảnh: 2688 (H) × 1520 (V) Chi tiết: 2688 (H) × 1520 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Toàn cảnh: 1 giây–1/30.000 giây Chi tiết: 1 giây–1/30.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối thiểu chiếu sáng | Toàn cảnh: Màu: 0,001 lux@F1.6 B/W: 0,0001 lux@F1.6 Chi tiết: Màu: 0,001 lux@F1.6 B/W: 0,0001 lux@F1.6 0 lux (đèn hồng ngoại bật) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Toàn cảnh (ánh sáng trắng): 30 m (98,43 ft) Chi tiết (đèn hồng ngoại): 100 m (328,08 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Toàn cảnh: Zoom Prio; Thủ công; Tự động; Tắt Chi tiết: Zoom Prio; Thủ công; Tự động; Tắt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | Toàn cảnh: 4 đèn trắng Chi tiết: 4 đèn hồng ngoại |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | Toàn cảnh: 8 mm–32 mm Chi tiết: 5,4 mm–135 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Miệng vỏ | Toàn cảnh: F1.6 Chi tiết: F1.6–F4.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Toàn cảnh: H: 42°–15°; V: 23°–8°; D: 49°–17° Chi tiết: H: 58°–3,5°; V: 35°–2°; D: 64°–4° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | Toàn cảnh: 4× Chi tiết: 25× |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | Tự động; Bán tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | Toàn cảnh: 2,5 m–6 m (8,20 ft–19,69 ft) Chi tiết: 0,5 m–7 m (1,64 ft–22,97 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Toàn cảnh: Tự động Chi tiết: Tự động |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toàn cảnh: 400 m (1.312,34 ft) Chi tiết: 1.724 m (5.656,17 ft) |
Toàn cảnh: 159,9 m (524,61 ft) Chi tiết: 690 m (2.263,78 ft) |
Toàn cảnh: 79,9 m (262,14 ft) Chi tiết: 345 m (1.131,89 ft) |
Toàn cảnh: 39,8 m (130,58 ft) Chi tiết: 172 m (564,30 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Toàn cảnh: Pan: 0° đến 360° vô tận Nghiêng: 0° đến 30° Chi tiết: Pan: 0° đến 305° Nghiêng: –10° đến 90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Toàn cảnh: Pan: 0,1°/s–100°/s; Nghiêng: 0,1°/s–25°/s Chi tiết: Pan: 0,1°/s–400°/s; Nghiêng: 0,1°/s–200°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đặt trước | Toàn cảnh: Pan: 100°/s; Nghiêng: 50°/s Chi tiết: Pan: 360°/s; Nghiêng: 200°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | đặt trước; Quét; Chuyến du lịch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (nhận dạng tự động) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Hỗ trợ chụp ảnh và thuộc tính cơ thể người, khuôn mặt người, xe cơ giới và xe không có động cơ
khai thác |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Bẫy ưu đãi; xâm nhập; leo rào; phát hiện lảng vảng; đồ vật bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe / người | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng khuôn mặt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.264H; H.264B; Thông minh H.265+; H.265; MJPEG (Luồng phụ); Thông minh H.264+; H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | Toàn cảnh: 4M (2688×1520); 4M (2560×1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280×720); D1(704×576); VGA (640×480); CIF (352 × 288) Chi tiết: 4M (2688 × 1520); 4M (2560×1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280×720); D1(704×576); VGA (640×480); CIF (352 × 288) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | Toàn cảnh: Luồng chính: 4M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 2: 1080p/1,3M/720p/CIF (1–25/30 khung hình/giây) Chi tiết: Luồng chính: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 khung hình/giây) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | PHCNDVCĐ; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 512 Kbps–13056 Kbps H.265: 204 Kbps–7936 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Toàn cảnh: Tự động (ICR) Chi tiết: Tự động (ICR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Toàn cảnh: 120 dB Chi tiết: 120 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Toàn cảnh: Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường Chi tiết: Ô tô; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | NR 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khử sương mù | điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | Toàn cảnh: ≥ 55 dB Chi tiết: ≥ 55 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Lớp2; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; Bộ lọc IP; chất lượng dịch vụ; Chúc mừng; 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S&G&T; CGI; SDK DHOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | NAS; PC cục bộ; Thẻ Micro SD (256G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trình duyệt | IE7 và các phiên bản mới hơn Chrome 45 và các phiên bản cũ hơn Firefox 52 và các phiên bản cũ hơn Safari (không giới hạn phiên bản) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại di động | IOS/Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No. 62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | DC 12V/3A PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 13W 21W (bật hồng ngoại) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP66; chống sét TVS 6000V; chống sét lan truyền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kích thước | Φ160 mm × 295 mm (6,30″ × 11,61″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 3 kg (6,61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 4,8 kg (10,58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.