Camera WizSense Network PTZ Dahua SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV
Camera WizSense Network PTZ Dahua SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV Là Camera PTZ mạng WizSense 4MP 32x Starlight IR 1/2.8″ 4Megapixel STARVIS™ CMOS, thu phóng quang 32x. Công nghệ Starlight tối đa 25/30 fps@4M khoảng cách hồng ngoại lên đến 150 m. Tự động theo dõi bảo vệ chu vi và nhận diện khuôn mặt 4G. Báo động bằng âm thanh và ánh sáng sự tiêu thụ ít điện năng.
Thống Số Kỹ Thuật Camera WizSense Network PTZ Dahua SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV.
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | 2560 (Cao) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối thiểu chiếu sáng | Màu sắc: 0,005 lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (bật đèn hồng ngoại) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 150 m (492,13 ft) (Hồng ngoại)
50 m (164,04 ft) (ánh sáng trắng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 4 (IR) 2 (ánh sáng trắng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 4,8 mm–154 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Miệng vỏ | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Ngang: 55,8°–2,3°; V: 31,9°–1,3°; D: 63,7°–2,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 32× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | Tự động; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 0,1 m–1,5 m (0,33-4,92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.080 m
(10.104,99 ft) |
1.216,6 m (3.991,47 ft) | 616 m (2.021,00 ft) | 308 m (1.010,50 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Nghiêng: –20° đến +90°, lật tự động 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Xoay: 0,1°/s–160°/s
Nghiêng: 0,1°/s–120°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đặt trước | Xoay: 240°/s; Nghiêng: 150°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | đặt trước; Mẫu; Chuyến du lịch; Quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Bẫy ưu đãi; xâm nhập; phát hiện vượt rào; phát hiện lảng vảng; đồ vật bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; theo dõi liên kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chụp thông minh | Hỗ trợ chụp ảnh người, xe cơ giới và xe không có động cơ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire và xâm nhập. Hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu (con người và phương tiện). Hỗ trợ lọc báo động giả do động vật, tiếng lá cây xào xạc, đèn sáng v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theo dõi tự động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Răn đe tích cực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cảnh báo ánh sáng | cảnh báo ánh sáng trắng
Thời lượng flash: 5 giây–30 giây Tần số flash: Cao, trung bình, thấp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cảnh báo âm thanh | Báo động cảnh báo âm thanh: Tùy chỉnh
Âm lượng: Cao, trung bình, thấp Thời lượng cảnh báo: 5 giây–30 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | Thông minh H.265+; H.265; Thông minh H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Luồng phụ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4M (2560×1440); 3M (2048×1536); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280×720); D1(704×576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 1: D1/CIF (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 2: 1080p/1,3M/720p (1–25 /30 khung hình/giây) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | PHCNDVCĐ; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 2816 kbps–8192 kbps H.265: 1024 kbps–7936 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR); Màu sắc; đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | NR 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chống rung ảnh | EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khử sương mù | chống sương mù điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mặt nạ bảo mật | Có thể đặt tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | ≥ 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Lớp2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G-Dải tần số không dây | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20
LTE-TDD: Băng tần 38/40 WCDMA: Băng 1/5/8 GSM: 850/900/1800 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; chất lượng dịch vụ; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; Bộ lọc IP; RTMP; Chúc mừng; TCP; SMB; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S&G&T; CGI; SDK Dahua; SDK; API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; thẻ Micro SD (256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; Công cụ cấu hình; đầu ghi hình; Người Chơi Thông Minh; NetSDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy khách di động | iOS; Android; điện thoại Iphone; iPad; điện thoại Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (tốc độ truyền: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần; loa tích hợp (loại trừ lẫn nhau)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chiếm lấy; đặt trước; chuyến du lịch; mẫu; ghi âm; kích hoạt đầu ra giá trị bật tắt; âm thanh; gửi email; thức dậy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/giả mạo; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP;
phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; phát hiện ngoại lệ điện |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12 VDC, 4 A (–10% đến +25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Ngủ: ≤ 1 W Cơ bản: 4.0 W (không kéo luồng ở 4G), 7.4 (kéo luồng ở 4G) Tối đa: 27 W (đèn + sưởi + PTZ + loa + kéo luồng ở 4G) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP66; chống sét TVS 6000 V; chống sét lan truyền; bảo vệ quá độ điện áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vỏ bọc | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 325,0 mm × Φ202,0 mm (12,80″ × Φ7,95″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 4,4 kg (9,70 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 6,4 kg (14,11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.