Camera WizSense Network PTZ Dahua SD6C3425XB-HNR-A-PV1
Camera WizSense Network PTZ Dahua SD6C3425XB-HNR-A-PV1 Là Camera PTZ mạng WizSense 4MP 25x Starlight IR 1/2.8″ 4Megapixel STARVIS™ CMOS. Thu phóng quang 25x mạnh mẽ. Công nghệ Starlight khoảng cách hồng ngoại lên đến 150 m bảo vệ chu vi nhận diện khuôn mặt và siêu dữ liệu. Đèn chiếu đủ màu; đèn cảnh báo xanh đỏ, IP66. Đèn chiếu kép thông minh ( khuyến nghị sử dụng trong vòng 50 m).
Thông Số Kỹ Thuật Camera WizSense Network PTZ Dahua SD6C3425XB-HNR-A-PV1.
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | 2560 (Cao) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối thiểu chiếu sáng | Màu sắc: 0,005 lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (bật đèn hồng ngoại) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 150 m (492,13 ft) (IR) 50 m (164,04 ft) (ánh sáng trắng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) 2 (đèn kết hợp ánh sáng kép) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Miệng vỏ | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Ngang: 55,8°–2,9°; V: 31,6°–1,6° ; D: 63,7°–3,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | Tự động; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 0,8 m–5,0 m (2,62 ft–16,40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.655 m (5.429,79 ft) | 653 m (2.142,39 ft) | 331 m (1.085,96 ft) | 165 m (541,34 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Nghiêng: –20° đến +90°, lật tự động 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Xoay: 0,1°/s–160°/s
Nghiêng: 0,1°/s–60°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đặt trước | Xoay: 240°/s; Nghiêng: 150°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | đặt trước; Chuyến du lịch; Mẫu; quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (nhận dạng tự động) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Hỗ trợ chụp ảnh cơ thể người, khuôn mặt người, xe cơ giới và xe không có động cơ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire và xâm nhập. Hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu (con người và phương tiện). Hỗ trợ lọc báo động giả do động vật, tiếng lá cây xào xạc, đèn sáng v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theo dõi tự động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Răn đe tích cực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cảnh báo ánh sáng | Đèn cảnh báo màu đỏ và màu xanh
Thời lượng flash: 5 giây–30 giây Tần số flash: Cao, trung bình, thấp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cảnh báo âm thanh | Báo động cảnh báo âm thanh: Tùy chỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | Thông minh H.265+; H.265; Thông minh H.264+; H.264B; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4M (2560×1440); 3M (2048×1536); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280×720); D1(704×576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–50/60 khung hình/giây)
Luồng phụ 1: D1/CIF (1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ 2: 1080p/1,3M/720p (1–25/30 khung hình/giây) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | PHCNDVCĐ; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | Độ phân giải mặc định của luồng chính: H264: 2816 kbps–8192 kbps H265: 1024 kbps–7936 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR); Màu sắc; đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; theo dõi; trong nhà; ngoài trời; ô tô ngoài trời; đèn natri; đèn natri tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | NR 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chống rung ảnh | EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khử sương mù | Điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mặt nạ bảo mật | Có thể đặt tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem; hỗ trợ nhiều màu sắc và khối khảm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | ≥ 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; G722.1; G.729; MPEG2-Lớp2; G723; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP;
DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; chất lượng dịch vụ; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; Bộ lọc IP; RTMP; Chúc mừng; TCP; SMB; NFS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S&G&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; thẻ Micro SD (256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trình duyệt | IE 7 và các phiên bản mới hơn Chrome 42 và các phiên bản cũ hơn Firefox 52 và các phiên bản cũ hơn Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; người chơi; công cụ cấu hình; đầu ghi hình; Người chơi thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy khách di động | iOS; Android; điện thoại Iphone; iPad; điện thoại Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 (DÂY VÀO; dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần; loa tích hợp (loại trừ lẫn nhau)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đầu vào báo động | 2-ch, đầu vào kỹ thuật số (0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chiếm lấy; đặt trước; chuyến du lịch; mẫu; ghi âm; báo động đầu vào kỹ thuật số; gửi email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/giả mạo; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 24 VDC, 2,5 A (± 25%) (đã bao gồm) PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 13 W. Tối đa: 23 W (đèn chiếu sáng + đèn cảnh báo đỏ và xanh dương + loa + PTZ hoạt động) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP66; chống sét TVS 6000 V; chống sét lan truyền;
bảo vệ quá độ điện áp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vỏ bọc | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 325,3 mm × Φ202,0 mm (12,81″ × Φ7,95″) (Cao x Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 4,6 kg (10,14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 9,1 kg (20,06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.