Báo Động Thông Minh Alarm hub Dahua ARC3000H-GW2(868)
Báo Động Thông Minh Alarm hub Dahua ARC3000H-GW2(868) Là Trung tâm báo động hỗ trợ 150 thiết bị ngoại vi không dây (6 còi báo động, 64 keyfobs không dây). Hiển thị trạng thái thiết bị ngoại vi (cường độ tín hiệu, mức pin, nhiệt độ, phiên bản chương trình). Kết nối mạng có dây, Wi-Fi hoặc GPRS hai SIM và Chế độ chờ đơn, bổ sung mạng tự động (ANR). Liên kết video trên Ứng dụng. Chức năng nhảy tần và công nghệ giao tiếp hai chiều đảm bảo sự ổn định của thông tin liên lạc. Cập nhật đám mây và khôi phục tự động sau khi cập nhật thất bại.
Thông Số Kỹ Thuật Báo Động Thông Minh Alarm hub Dahua ARC3000H-GW2(868).
| Đầu ra đầu vào | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vùng không dây | Thiết bị ngoại vi không dây 150 kênh (6 còi báo động, 64 keyfobs không dây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | 1 cổng Ethernet RJ-45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mạng | SIM đơn 2G (GSM:B3/B8); chế độ chờ đơn SIM kép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin lưu trữ | Tích hợp pin lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo | 1 cho nhiều trạng thái (báo động, kích hoạt, vô hiệu hóa, kết nối mạng và trục trặc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cái nút | 1 × thiết lập lại, 1 × sức mạnh, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| còi | Được xây dựng trong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tin nhắn | Có (tối đa 5 số điện thoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| báo thức cuộc gọi | Có (tối đa 5 số điện thoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết video | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | TCP/IP, bao gồm PPTP, L2TP, DHCP, UPNP và NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nâng cấp từ xa | Cập nhật đám mây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arm và Disarm | Ứng dụng; móc khóa; lịch trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ mất điện cho các tham số đã định cấu hình | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý người dùng | Chức năng chia sẻ cho người dùng ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ cache | tối đa. 50 mục nhập (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động pin yếu | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm | Tìm kiếm thông báo đẩy, trạng thái thiết bị và phiên bản chương trình cũng như phát hiện cường độ tín hiệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số sóng mang | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách giao tiếp | Lên đến 2.000 m (6.561,68 ft) trong không gian mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ chế truyền thông | hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mã hóa | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhảy tần số | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12 V DC, 1,5 A (Bộ điều hợp nguồn Châu Âu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ là tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +50 °C (+14 °F đến +122 °F) (trong nhà) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42″ × 6,42″ × 1,26″) (Dài × Rộng × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62″ × 7,36″ × 3,58″) (Dài × Rộng × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Giá treo tường; máy tính để bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 0,8 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vỏ bọc | máy tính + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ pin | Pin lưu trữ chờ 12 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.