Cột Báo Động Dahua VTA8311A-4
Cột Báo Động Dahua VTA8311A-4 Là Cột báo động có dây & không dây Dahua hỗ trợ báo động một lần nhấn. Nền tảng có thể tạo video, chụp ảnh nhanh và theo dõi thiết bị đầu cuối báo động. Nền tảng có thể phát đồng thời tới nhiều thiết bị đầu cuối báo động mở rộng với IPC, speed dome và camera chụp nhanh. Màn hình ma trận điểm có thể được kết nối để hiển thị thông tin. Màn hình LCD tích hợp 10 inch có thể phát quảng cáo và cung cấp thông tin hướng dẫn (chỉ áp dụng trên một số mẫu nhất định). Mở khóa từ xa (chỉ áp dụng trên một số mẫu nhất định).
Thông Số Kỹ Thuật Cột Báo Động Dahua VTA8311A-4
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đầu vào báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | 2 × cổng Ethernet tự thích ứng RJ–45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường dây điện thoại | 1 ×PSTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khe cắm thẻ SIM | Có (4G là tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (hỗ trợ truy cập màn hình ma trận điểm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra nguồn phụ | 1 × 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình | 10,1″ LCD–1280 × 800–5,38 W–Cổng LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khe cắm thẻ nhớ SD | 1 × Khe cắm thẻ nhớ Micro SD (tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video & Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.264/H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Hỗ trợ 1 kênh đầu vào âm thanh với khoảng cách thu tối đa là 5,0 m (16,40 ft)
Hỗ trợ truy cập một xe bán tải bên ngoài |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Hỗ trợ 1 kênh đầu ra âm thanh với công suất tối đa 30 W
Hỗ trợ truy cập một loa đang hoạt động |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a/G.711U/PCM/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát âm lượng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | D: 105° H: 88° V: 44° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lọai hình ảnh | Hỗ trợ nhập hình ảnh ở định dạng PNG, JPG và BMP cho quảng cáo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại video | Hỗ trợ nhập video ở định dạng AVI., DAV và MP4 cho quảng cáo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 704×480; 640×480; 1280×720; 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 1–25 khung hình/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | chiếu sáng hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi chiếu sáng | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công tắc ngày/đêm | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo | 2 đèn báo chức năng (báo động và nút báo động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cái nút | 1 × nút báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện bên ngoài | cột dọc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gọi điện | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết video | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp phủ OSD | Có thể thêm tối đa 5 dòng với 60 chữ cái tiếng Anh trong mỗi dòng trên trang web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arm và Disarm | Arming/Disarming trên trang web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | DHCP; UPNP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chủ ftp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giả mạo | Báo động giả mạo máy dò cửa 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhật ký | Lưu trữ tới 10.000 nhật ký, bao gồm các sự kiện cảnh báo và nhật ký vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm sự kiện báo động từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 110–240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Chạy không tải: 20 W (không có loa) Toàn tải: 55 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +65 °C (–22 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 93% & +40 °C (+104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 2.410 mm × 340 mm × 330 mm (94,88″ × 13,38″ × 12,99″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 2.667 mm × 615 mm × 715 mm (105,00″ × 24,21″ × 28,15″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 95 kg (209,44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 110 kg (242,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | chân lồng gắn kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | tấm mạ kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IPX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.