Camera Quan Sát Dahua IPC-HDBW5842H-Z4HE
Camera Quan Sát Dahua IPC-HDBW5842H-Z4HE Là Camera mạng WizMind Dome có thể thay đổi tiêu cự hồng ngoại 8MP Các thông số và bảng dữ liệu bên dưới chỉ có thể áp dụng cho dòng 5842- Z-S3. Cảm biến hình ảnh CMOS 1/1.8″ 8-MP, độ chói thấp và hình ảnh có độ nét cao. Đầu ra tối đa. 8 MP (3840×2160) @25/30 khung hình/giây. Đèn LED hồng ngoại tích hợp và tối đa. khoảng cách chiếu sáng là 80 m ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, mã hóa sau bộ lọc, mã hóa linh hoạt, áp dụng cho nhiều môi trường lưu trữ và băng thông khác nhau. Chế độ quay, WDR, 3D NR, HLC, BLC, đánh dấu kỹ thuật số, áp dụng cho các cảnh giám sát khác nhau với thuật toán học sâu, nó hỗ trợ: siêu dữ liệu video, phát hiện âm thanh thông minh, IVS, nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng thông minh và đếm người, v.v. Báo thức: 3 vào, 2 ra; âm thanh: 1 vào, 1 ra; RS-485; đầu ra analog; sản lượng điện; hỗ trợ tối đa 512 G Micro SD card, tích hợp MIC kép. Nguồn điện 24 VAC/12 VDC/PoE, ePoE cấp bảo vệ IP67 và IK10, nóng máy, SMD 3.0. Mô hình chống ăn mòn tùy chọn.
Thông Số Kỹ Thuật Camera Quan Sát Dahua IPC-HDBW5842H-Z4HE.
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | 3840 (Cao) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối thiểu chiếu sáng | 0,0008 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE) 0,0004 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 80 m (262,47 ft) (Hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; Zoomprio; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 3 (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Quét ngang: 0°–355° Nghiêng: 0°–80° Xoay: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi cơ giới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gắn ống kính | mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 8mm–32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Miệng vỏ | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Ngang: 42°–15°; V: 23°–9°; D: 48°–17° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại điều khiển mống mắt | P-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 213,6 m (700,79 ft) | 85,4 m
(280,18 ft) |
42,7 m
(140,09 ft) |
21,4 m
(70,21 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | 572,8 m (1879,27 ft) | 229,1 m
(751,64 ft) |
114,6m
(375,98 ft) |
57,3 m
(187,99 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPTZ | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Chống đột nhập, giật dây, di chuyển nhanh (3 chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác phương tiện và con người); phát hiện lảng vảng, tụ tập người và phát hiện đỗ xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện đối tượng thông minh | Đối tượng bị bỏ rơi thông minh; đối tượng mất tích thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD 3.0 | Báo động sai ít hơn, khoảng cách phát hiện dài hơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; bản chụp; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải lên ảnh chụp khuôn mặt tối ưu; nâng cao khuôn mặt; phơi bày khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính và 8 biểu thức; ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt làm khuôn mặt, ảnh một inch hoặc tùy chỉnh; chiến lược chụp nhanh (chụp nhanh thời gian thực, ưu tiên chất lượng và chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đếm người | Tripwire đếm người, tạo và xuất báo cáo (ngày/tuần/tháng/năm); đếm người trong khu vực và quản lý hàng đợi, tạo và xuất báo cáo (ngày/tuần/tháng); Có thể đặt 4 quy tắc cho tripwire, đếm người trong khu vực và quản lý hàng đợi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bản đồ nhiệt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt, cơ thể người; theo dõi; bản chụp; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải lên ảnh chụp khuôn mặt tối ưu. Thuộc tính xe cơ giới: loại xe, màu xe, logo xe và các thuộc tính khác: dây an toàn, hút thuốc, gọi. Các thuộc tính của xe không có động cơ: loại, màu sắc, số người, loại và màu áo, mũ. Thuộc tính cơ thể con người: giới tính, loại trên/dưới và màu sắc, túi xách, mũ và ô. Thuộc tính khuôn mặt: giới tính, tuổi tác, biểu cảm, kính, mặt nạ và râu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tinh chỉnh tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất với video sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện âm thanh thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mã hóa AI | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 3840 × 2160@(1–25/30 khung hình/giây) Luồng phụ: D1@(1–25/30 khung hình/giây) Luồng thứ ba: 1080p@(1–25/30 khung hình/giây) Luồng thứ tư: 720p@(1–10 fps) *Các giá trị trên là giá trị tối đa. tốc độ khung hình của từng luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phải tuân theo tổng dung lượng mã hóa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 4 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 8M (3840×2160); 6M (3072×2048); 5M (3072×1728/2592×1944); 4M (2688×1520); 3,6M (2560×1440); 3M (2048×1535/2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280×720); D1(704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–16384 kbps H.265: 12 kbps–13568 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động(ICR)/Màu/Đen/Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự điều chỉnh cảnh (SSA) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 khu vực, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chống rung ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khử sương mù | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 4M (2688 × 1520) trở xuống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mặt nạ bảo mật | 8 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sự kiện báo động | Không có thẻ SD; thẻ SD đầy đủ; lỗi thẻ SD; ngắt kết nối mạng; xung đột IP; truy cập bất hợp pháp; phát hiện chuyển động; giả mạo video; bẫy ưu đãi; xâm nhập; di chuyển nhanh; đối tượng bị bỏ rơi; đối tượng mất tích; phát hiện lảng vảng; tụ tập đông người; phát hiện đỗ xe; chuyển cảnh; phát hiện âm thanh; phát hiện điện áp; báo động bên ngoài; phát hiện khuôn mặt; siêu dữ liệu video; SMD; kiểm đếm người theo diện tích; phát hiện lưu trú; đếm người; phát hiện lỗi đánh số người; báo số người xếp hàng; báo giờ xếp hàng; ngoại lệ an ninh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | RJ-45 (Tăng cường 10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; chất lượng dịch vụ; UPnP; NTP; Phát đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trình duyệt | IE: IE 9 trở lên Chrome: Chrome 102 trở lên Firefox: Firefox 88 trở lên |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy khách di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa cấu hình;Thực thi đáng tin cậy;Thông báo;Nhật ký bảo mật;WSSE;Khóa tài khoản;nhật ký hệ thống;Mã hóa video;802.1x;Lọc IP/MAC;HTTPS;Nâng cấp đáng tin cậy;Khởi động đáng tin cậy;Mã hóa phần sụn;Tạo và nhập chứng nhận X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về Khả năng Tương thích Điện từ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 , UL 50E NEMA Loại 4X (tùy chọn) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (thiết bị đầu cuối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (thiết bị đầu cuối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đầu vào báo động | 3 kênh vào: tiếp xúc ướt, 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 kênh ra: tiếp điểm khô, 1.000mA 30V DC/500mA 50V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra analog | 1 kênh (đầu ra CVBS: 2 chân tích hợp (thử nghiệm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3at)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 4,8 W (12 VDC); 6 W (24 VAC); Tối đa 5,8 W (PoE) (Bật Focus+WDR+ Intelligence+IR bật): 12,7 W (12 VDC); 15,6 W (24 VAC); 15,8 W (PoE) Hệ thống sưởi: 3 W (12 VDC); 3,8 W (24 VAC); 3,9 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | Φ158 mm × 129,1 mm (6,22″ × Φ5,08″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 1,1 kg (2,43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 1,6 kg (3,53 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.