Camera WizSense Network PTZ Dahua SD6CE445XA-HNR
Camera WizSense Network PTZ Dahua SD6CE445XA-HNR Là Camera PTZ mạng WizSense 4MP 45x Starlight IR 1/2.8” 4Megapixel STARVIS™ CMOS. Thu phóng quang 45x mạnh mẽ với Công nghệ ánh sao tối đa. 25/30 hình/giây@4MP. Theo dõi tự động dựa trên học sâu và bảo vệ chu vi nhận diện khuôn mặt, SMD Plus khoảng cách hồng ngoại lên đến 250m, IP67 , IK10
Thông Số Kỹ Thuật Camera WizSense Network PTZ Dahua SD6CE445XA-HNR.
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | 1/2.8 ” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Nghị quyết | 2560 (Cao) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 Lux@F1.6;
Đen trắng: 0,0005 Lux@F1.6; 0 Lux@F1.6 (bật hồng ngoại) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Khoảng cách lên tới 250 m (820 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,95mm–177,75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Miệng vỏ | F1.6–F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Ngang: 70,3°–1,8°; V: 37°–1°; D: 69,3°–2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 10 mm–3.000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3176 mét
(10420 ft) |
1271 m
(4170 ft) |
635 mét
(2083 ft) |
318 mét
(1043 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° – 360° vô tận; Nghiêng: -20° – 90°, lật tự động 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Quét ngang: 0,1°–260° /s; Nghiêng: 0,1°–120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đặt trước | Xoay: 300° /s; Nghiêng: 200° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chảo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tăng sức mạnh hành động | Tự động khôi phục về trạng thái PTZ và ống kính trước đó sau khi mất điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Kích hoạt Cài đặt sẵn/ Quét/ Tham quan/ Mẫu nếu không có lệnh trong khoảng thời gian đã chỉ định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giao thức | DH-SD, Pelco-P/D (Nhận dạng tự động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí tuệ nhân tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bảo vệ chu vi | Tripwire, xâm nhập.
Hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu (con người và phương tiện) Lọc báo động giả do động vật, tiếng lá xào xạc, đèn sáng, v.v. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theo dõi tự động | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu trúc hóa video | Hỗ trợ chụp ảnh người, xe cơ giới và xe không có động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trí tuệ chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích hoạt sự kiện | Phát hiện chuyển động, Giả mạo video, Cảnh
thay đổi, ngắt kết nối mạng, địa chỉ IP xung đột, truy cập bất hợp pháp, lưu trữ bất thường |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh nói chung | Đối tượng bị bỏ rơi/mất tích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4M (2560 × 1440)/3M (2048 × 1536)/1080p (1920 ×
1080)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | Luồng chính: 4M/3M (1–25/30 khung hình/giây), 1080p/1,3M/
720p (1–25/30 khung hình/giây) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luồng phụ1: D1/CIF (1–25/30 khung hình/giây) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luồng phụ 2: 1080p (1–25/30 khung hình/giây), 720p (1–25/30 khung hình/giây) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit | H.265/H.264: 3 Kbps–20,480 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR) / Màu / Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động, ATW, Trong nhà, Ngoài trời, Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | Siêu DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chống rung ảnh | điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khử sương mù | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lật | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mặt nạ bảo mật | Lên đến 24 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giao thức | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTMP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, Bộ lọc IP,QoS,Bonjour, 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S&G&T, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng / Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng / Máy chủ | 20 người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | NAS (Network Attached Storage), Máy tính cục bộ để ghi tức thì, thẻ Micro SD 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trình duyệt | TỨC LÀ, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại thông minh | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh I/O | 1 (Đường vào; dây trần)/1 (Đường ra; dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 2/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | Điện áp một chiều 24 V/2,5 A ± 25%; PoE+(802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 13 W, 26 W (Bật hồng ngoại, Bật bộ sưởi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | –40 °C đến 70 °C (–40 °F đến +158°F) / Dưới 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 , IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vỏ bọc | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kích thước | φ209 × 337,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 5,9 kg (13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô |
9,6 kg (21,16 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.