PTZ Network Camera Dahua SD60430U-HNI
PTZ Network Camera Dahua SD60430U-HNI Là Camera mạng PTZ 4MP 30x 1/3” 4Megapixel CMOS. Thu phóng quang 30x mạnh mẽ mã hóa H.265. Max. 25/30fps@4M/3M, 25/30/50/60fps@1080P tự động theo dõi và IVS hỗ trợ PoE+, IP67, IK10.
Thông Số Kỹ Thuật PTZ Network Camera Dahua SD60430U-HNI.
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | 1/3” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh hiệu quả | 2592(H) x 1520(V), 4 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1024M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1s~1/30.000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,05Lux@F1.6; Đen trắng: 0,005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | Hơn 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng Cách HỒNG NGOẠI | không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển Bật/Tắt IR | không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đèn LED hồng ngoại | không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 4,5mm ~ 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Miệng vỏ | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Chiều cao: 60° ~ 2,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý: Khoảng cách DORI là “khoảng cách chung” của khoảng cách giúp bạn dễ dàng xác định camera phù hợp với nhu cầu của mình. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của cảm biến và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4 xác định các tiêu chí cho Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng và Nhận dạng tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700m(8858ft) | 1080m(3543ft) | 540m(1772ft) | 270m(886ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360° vô tận; Nghiêng: -20° ~ 90°, tự động lật 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Xoay: 0,1° ~300° /s; Nghiêng: 0,1° ~150° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đặt trước | Xoay: 600° /s; Nghiêng: 500° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ PTZ | 5 mẫu, 8 chuyến, Auto Pan, Auto Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt tốc độ | Thích ứng chiều dài/tốc độ tiêu cự hướng đến con người | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tăng sức mạnh hành động | Tự động khôi phục về trạng thái PTZ và ống kính trước đó sau khi mất điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Kích hoạt Cài đặt sẵn/ Quét/ Tham quan/ Mẫu nếu không có lệnh trong khoảng thời gian đã chỉ định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giao thức | DH-SD, Pelco-P/D (Nhận dạng tự động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích hoạt sự kiện | Phát hiện chuyển động, giả mạo video, thay đổi cảnh, ngắt kết nối mạng, xung đột địa chỉ IP, truy cập bất hợp pháp, lưu trữ bất thường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theo dõi tự động | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Xâm nhập, Bị bỏ rơi/Mất tích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng thông minh nâng cao | Nhận diện khuôn mặt, Bản đồ nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4M(2592×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | Luồng chính : 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luồng phụ1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luồng phụ 2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động(ICR) / Màu / Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thay đổi đèn nền | BLC/HLC/WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động, ATW, Trong nhà, Ngoài trời, Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | Siêu DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khử sương mù | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lật | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mặt nạ bảo mật | Lên đến 24 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giao thức | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, Bộ lọc IP,QoS,Bonjour,802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng / Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa. Người dùng truy cập | 20 người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu trữ cạnh | NAS (Network Attached Storage), Máy tính cục bộ để ghi tức thì, thẻ Micro SD 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình xem web | TỨC LÀ, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại thông minh | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 , Số 60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện video | 1 cổng(BNC, 1.0V[pp], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 2/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 13W,20W (Bật máy sưởi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuộc về môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Dưới 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống phá hoại | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thi công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vỏ bọc | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kích thước | Φ222(mm) x 292(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 3,5kg(7,72lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 7,5kg(16,53lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Khi trường nhìn dọc nằm trong khoảng từ –20° đến 5°, hình ảnh có thể có các mức độ bóng mờ khác nhau. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.