Tem Từ Chống Trộm RF ISC-ETRS-0004
Tem Từ Chống Trộm RF ISC-ETRS-0004 là Gói mẫu EAS Bao gồm nhiều loại mẫu thẻ EAS. Thích hợp cho việc lắp đặt các loại hàng hóa đáp ứng nhu cầu bảo vệ sản phẩm.
Thông Số Kỹ Thuật Tem Từ Chống Trộm RF ISC-ETRS-0004
| Thông số hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | Tần số vô tuyến (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số phát hiện | 8,2 MHz ± 0,4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được định nghĩa trong EC No 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin mẫu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên | Người mẫu | Số lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ thắt đai nhựa RF B038 | DHI-ISC-ETR5-B038 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ quang RF T100 | DHI-ISC-ETR5-T100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ bút chì RF T010 | DHI-ISC-ETR5-T010 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ bút chì RF T041 | DHI-ISC-ETR5-T041 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ dây buộc RF T040 | DHI-ISC-ETR5-T040 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ vuông RF T001 | DHI-ISC-ETR5-T001 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ Tròn RF T013 | DHI-ISC-ETR5-T013 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ mực RF T171 | DHI-ISC-ETR5-T171 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thông số chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài | 260 mm (10,24”) ± 0,5 mm (0,02”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng | 180 mm (7,09”) ± 0,5 mm (0,02”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ dày | 50 mm (1,97”) ± 0,5 mm (0,02”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | 0,44 kg (0,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hạn chế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | 0 °C đến 45 °C (32 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ ẩm | 20 % –90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
- Trụ sở chính: 162 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh: 17-TT03, Khu Đô Thị Mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Email: sale@hptvn.com
- Hotline: 0916 244 268
- Website: https://dahua.com.vn/
Reviews
There are no reviews yet.