Camera ảnh nhiệt cầm tay Dahua TPC-HI20
Camera ảnh nhiệt cầm tay Dahua TPC-HI20 Là Máy ảnh nhiệt cầm tay nhiệt được chế tạo với máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát oxit vanadi hàng đầu trong ngành, nó có độ nhạy cao và tạo ra hình ảnh chất lượng cao. Hỗ trợ đo nhiệt độ chính xác, với dung sai nhỏ hơn Max (±2 °C, ±2%) và phạm vi từ –20 °C đến +550 °C, hỗ trợ lưu trữ thẻ SD. Có 4 chế độ giả màu: Whitehot, Blackhot, Rainbow và Ironbow sử dụng còi báo động khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng báo động. Tự động chụp ảnh khi nhiệt độ vượt ngưỡng hỗ trợ cảnh báo ngoại lệ thiết bị, hỗ trợ nâng cao hình ảnh, hỗ trợ con trỏ laser, hỗ trợ theo dõi điểm nóng/lạnh.

Thông Số Kỹ Thuật Camera ảnh nhiệt cầm tay Dahua TPC-HI20.
| nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu điểm không làm mát bằng vanadi oxit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh hiệu quả | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cao độ điểm ảnh | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải quang phổ | 8 μm~14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤40 mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Cao: 37,8°; V: 50,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ tập trung | nhiệt hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần nhiệt | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miệng vỏ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng màu | 4 (Whitehot/Blackhot/Rainbow/Ironbow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ | –20 °C đến +550 °C (–4 °F đến –1022 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ chính xác nhiệt độ | Tối đa(±2 °C, ±2%), Nhiệt độ vận hành(–20°C đến +50 °C) (–4 °F đến +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách đo lường | 1m~4m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ nhiệt độ | 1. Vị trí trung tâm 2. Tối đa. điểm tạm thời và Min. điểm nhiệt độ 3. Cảnh báo nhiệt độ bất thường 4. Hiển thị thanh màu 5. Đơn vị nhiệt độ có thể được đặt thành °F, °C và K 6. Tự động theo dõi các điểm nóng và điểm lạnh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video và âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 480 x 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 480×640@25 hình/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG (480 x 640) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video và âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động âm thanh và ánh sáng | còi báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Lưu trữ thẻ Micro SD (Tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện trục trặc | Phát hiện trạng thái thẻ lưu trữ; phát hiện không gian lưu trữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nhắm laze | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Nhiệt độ cao kích hoạt chuông báo động và chụp ảnh nhanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD không còn chỗ trống; lỗi thẻ SD; báo động âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 5 V một chiều; pin tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian chờ | ≥ 8 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sạc | ≤ 2,5 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | < 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình hiển thị | 2.4’LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 240 x 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính chất vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP54; 2 m (6,56 ft) (máy ảnh khỏa thân) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 192,4 mm × 62,5 mm × 72,2 mm (7,6″ × 2,5″ × 2,8″) (Dài × Rộng × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 239 mm × 147 mm × 109 mm (9,4″ × 7,0″ × 4,3″) (Dài × Rộng × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | ≤ 350 gam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | ≤ 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ chuyển đổi điện | bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ống kính | bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng chỉ | CE: EN 55032:2015; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 50130-4:2011/A1:2014; EN55024:2010/A1:2015; EN55035:2017 FCC: CFR 47 FCC Phần 15 phần phụ B, 2019; ANSI C63.4- 2014 UL: IEC 62368-1:2014 (Ấn bản thứ hai) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Reviews
There are no reviews yet.